CARACTERÍSTICAS
- Amplio rango de ajuste de tensión del muelle
- Anclaje más sencillo
- Cuerpo de composite
- Plataforma extraancha para una óptima transferencia de la potencia
- La placa de cuerpo de acero inoxidable duradero reduce la flexión y el desgaste
- Amplia separación entre rodamientos para una distribución estable y uniforme del peso
- El legado de diseño, calidad y rendimiento de SHIMANO
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N º DE MODELO | PD-R550 |
|---|---|
| SERIE | SHIMANO TIAGRA 4700 Serie |
| Color | Negro, Gris |
| Peso medio | 310 g |
| Observaciones | Intervalo de tensión del muelle más ancho |
|---|---|
| Plataforma ancha | ✔ |
| Distancia al suelo | 32 |
| Anclaje | Una cara |
| Captura de copia | WIDE SPRING TENSION ADJUSTMENT RANGE FOR WIDE RANGE OF RIDERS |
| Eje de cartucho | ✔ |
| Categoría | ROAD |
| Cala incluida | SM-SH11 |
| Ajustador de retención de cala | ✔ |
| CARACTERÍSTICAS | Wide spring tension adjusment range |
| Año de modelo | 2014 |
| Cala opcional | SM-SH10, SM-SH12 |
| Tipo de pedal | Road |
| Reflector | SM-PD65 |
| Mecanismo sellado | ✔ |
| Peso (g) | 310 g |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.